LISTE DES INSCRITS A L'EXAMEN DE JUIN 2021
NOM | PRENOM | DISCIPLINE | GRADE | |
1 | MAAT | IRMA | QI GONG | 1ER DUAN |
2 | SENE | VICTOR | KARATE SHOTOKAN | 1ER DAN |
3 | HARDY | YANNICK | KRAV MAGA | 2EME DAN |
4 | ROMANI | BAPTISTE | KRAV MAGA | 1ER DAN |
5 | RICHET | MANON | KRAV MAGA | 1ER DAN |
6 | DA COSTA | CHRISTOPHER | KARATE SHOTOKAN | 1ER DAN |
7 | BECHIR | BENJAMIN | KARATE SHOTOKAN | 3EME DAN |
8 | BARES | BERNARD | KARATE SHOTOKAN | 3EME DAN |
9 | CHARUEL | STEPHANE | KARATE SHOTOKAN | 2EME DAN |
10 | CHARUEL | JEANNE | KARATE SHOTOKAN | 1ER DAN |
11 | DA COSTA | JONATHAN | KARATE SHOTOKAN | 1ER DAN |
12 | LEBEGUE | ARTHUR | KARATE SHOTOKAN | 2EME DAN |
13 | COURMONT | SEBASTIEN | KARATE SHOTOKAN | 1ER DAN |
14 | JACQUET | PHILIPPE | KARATE SHOTOKAN | 2EME DAN |
15 | LONGINOTTI | LAURENT | KARATE WADO RYU | 1ER DAN |
16 | MANQUIN | FRANCK | KARATE WADO RYU | 2EME DAN |
17 | LAAMIR | DANIEL | K. FULL CONTACT | 1ER DAN |
18 | ANQUETIN | JULIEN | K. FULL CONTACT | 2EME DAN |
19 | MARATRA | LEO | K. FULL CONTACT | 1ER DAN |
20 | FRACHEY | THOMAS | K. FULL CONTACT | 1ER DAN |
21 | TURMINE | FRANCK | WUSHU SANDA | 3EME DUAN |
22 | TURMINE | ANGELINA | WUSHU SANDA | 2EME DUAN |
23 | TURMINE | ANGEL | WUSHU SANDA | 2EME DUAN |
24 | PAUMIER | ARNAUD | K. FULL CONTACT | 1ER DAN |
25 | ZEGUERS | KILIAN | K. FULL CONTACT | 1ER DAN |
26 | DOBAT | DONOVAN | WUSHU SHAOLIN QUAN | 1ER DUAN |
27 | DEBAUVE | AURELIE | KALI ESKRIMA | 2EME DAN |
28 | RUMELLO | SYLVAIN | KALI ESKRIMA | 2EME DAN |
29 | EL ANNAS | ANAS | KARATE SHOTOKAN | 1ER DAN |
30 | BALI | HICHEM | KARATE SHOTOKAN | 1ER DAN |
31 | MAGNIEN | CHARLES | KARATE SHOTOKAN | 1ER DAN |
32 | MAGNIEN | JULIETTE | KARATE SHOTOKAN | 1ER DAN |
33 | LEPARLIER | LEA | KARATE SHOTOKAN | 1ER DAN |
34 | LEROY | SEBASTIEN | KARATE SHOTOKAN | 3EME DAN |
35 | BAHMED | YUSRA | KARATE SHOTOKAN | 1ER DAN |
36 | BREDELLE | ANNA | KARATE WADO RYU | 1ER DAN |
37 |